| Techninė specifikacija | FRT-T160 | |
| Kelionė | ||
| Darbo stalo kelionė (x/y/z/w) | mm | X (6000-8000) |
| mm | Y (2000-3000) | |
| mm | Z (1000) | |
| mm | W (1000) | |
| Atstumas nuo verpstės paviršiaus iki darbinio | mm | 0-3000 |
| Kreipiamojo geležinkelis | Du linijiniai kreipiamasis bėgis, vienas sukietėjęs bėgis | |
| Darbo lentelė | ||
| Lentelės dydis | mm | Pritaikymas |
| Maksimali darbo lentelės apkrovos talpa | T | 15/㎡ |
| Verpstė | ||
| Verpstės kūgis (modelio rankovių skersmuo) | BT50 | |
| Verpstės variklio galia | kw | 35 |
| Verpstės greitis | RPM | 2000 |
| Tikslumas | ||
| Padėties tikslumas | mm | 0.01/1000 |
| Pakartotinis padėties tikslumas | mm | ±0.01 |
| Dydis | ||
| Grynasis svoris | T | Apie 90 ~ 130 |




