CNC pakreipimo pasukimo stalas
Produktų aprašymas
CNC pakreipimo pasukimo lentelė priima didelio tikslumo sliekų pavarų perleidimą arba tiesioginį variklio pavaros struktūrą, kuri pasižymi stipraus tvirtumo ir sklandaus veikimo savybėmis . pakreipimo ašis ir besisukanti ašis gali būti interpoliuojamos sujungimo metu, o penkių ašių jungčių apdorojimas gali būti baigtas su mašininio įrankio velenu, taigi įrankis visada sujungia darbininką. Modulinį dizainą lengva integruoti su skirtingų specifikacijų staklėmis .. Apdorojimo koordinačių sistemą galima greitai perjungti per programavimo nustatymus .. Tai tinka lanksčiam gamybos scenarijams, susijusiems su kelių veislių ir mažų partijų . gamybos scenarijais {..
Struktūrinė sudėtis

Bazė: Kaip pagrindinis palaikymo komponentas, jis naudojamas taisyti ir įdiegti kitus komponentus, kad būtų užtikrintas viso darbo stalo stabilumas darbo proceso metu .
Besisukanti platforma: Tai yra vienas iš pagrindinių „Workbench“ komponentų ., jis gali atlikti tikslų apskrito judesį aplink tam tikrą ašį, kad būtų galima pasiekti tokias operacijas kaip apskrito modeliai, gręžimo skylės tam tikru kampu ir sukant cilindrines dalis .
Pakreipimo mechanizmas: Jis naudojamas įgyvendinti platformos . pakreipimo funkciją. Platformą galima sureguliuoti įvairiais kampais, paprastai nurodytu diapazonu, kuris labai išplečia platformos funkciją ir įgalina darbotoną apdoroti sudėtingus ruošinius su pasvirusiais paviršiais, pasvirusiomis savybėmis arba reikalaujant kelių ašių padėties}}
Produktų aprašymas

(170-320)
| Pagrindinės specifikacijos | ||||||||
| Ne . | Daiktai | SKT14170B | SKT14250B | SKT14320B | ||||
| 1 | Pasukamojo skersmuo (mm) | ф170 | ф250 | ф320 | ||||
| 2 | Centrinio angos skersmuo (mm) | Ф35H7 | ф30H7 | ф40H7 | ||||
| 3 | T-LOT dydis (mm) | 12 | 12 | 14 | ||||
| 4 | LakeKey dydis (mm) | 18 | 18 | 18 | ||||
| 5 | Rotary sliekų pavarų santykis | 1:80 | 1:90 | 1:90 | ||||
| 6 | Rotary kirmino santykis | 1:80 | ||||||
| 7 | Pakreipimo sliekų santykis | 1:80 | 1:90 | 1:90 | ||||
| 8 | „TiltingTotal“ santykis | 1:180 | ||||||
| 9 | (r/min) max . greitis | 33 | 11.1 | |||||
| 10 | Servo variklis | Rotary | Didesnis arba lygus 1,0 | Didesnis arba lygus 1,0 | Didesnis arba lygus 1,0 | |||
| Pakreipimas | ||||||||
| 11 | Lentelės gyracijos kampas vienam impulsui | 0,001 laipsnis | ||||||
| 12 | Pakreipimo diapazonas | -15 laipsnis ~ 105 laipsnis | -15 laipsnis ~ 105 laipsnis | -15 laipsnis ~ 105 laipsnis | ||||
| 13 | N . m sukimo momentas | 5x10^5PA oras | 200 | 5x10^5pa oir | 900 | 35x10^5 PA OIR | 3000 | |
| 14 | N . m sukimo momentas | 5x10^5PA oras | 260 | 5x10^5pa oir | 1200 | 35x10^5PA OIR | 3000 | |
| 15 | Rotacinė ašis | Dalijantis tikslumą | 40" | 30" | 25" | |||
| Pakartojamumo tikslumas | 8" | 6" | 6" | |||||
| 16 | Pakreipimo ašis | Dalijantis tikslumą | 60" | 60" | 45" | |||
| Pakartojamumo tikslumas | 10" | 10" | 10" | |||||
| 17 | Maksimalus darbo krūvis | Lentelės lygis | 50 | 100 | 150 | |||
| Stalo pakreipimas | 35 | 75 | 100 | |||||
| 18 | Grynasis svoris | 100 | 300 | 450 | ||||
| 19 | Susitraukimo sukimo momentas | Rotary | 3 | 8 | 10 | |||
| Pakreipimas | 6.3 | 10 | 12 | |||||
(400-800)
| Pagrindinės specifikacijos | ||||||||||
| Ne . | Daiktai | SKT14400B | SKT14500B | Skt14630a | Skt14800a | |||||
| 1 | Pasukamojo skersmuo (mm) | ф400 | ф500 | ф630 | ф800 | |||||
| 2 | Centrinio angos skersmuo (mm) | ф130H7 | ф180H7 | ф225H7 | ф230H7 | |||||
| 3 | T-LOT dydis (mm) | 14 | 18 | 18 | 22 | |||||
| 4 | LakeKey dydis (mm) | 18 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 5 | Rotary sliekų pavarų santykis | 1:120 | 1:150 | 1:120 | 1:120 | |||||
| 6 | Rotary kirmino santykis | |||||||||
| 7 | Pakreipimo sliekų santykis | 1:120 | 1:150 | 1:120 | 1:120 | |||||
| 8 | „TiltingTotal“ santykis | |||||||||
| 9 | (r/min) max . greitis | |||||||||
| 10 | Servo variklis | Rotary | Didesnis arba lygus 2.1 | Didesnis arba lygus 2.1 | Didesnis arba lygus 2.1 | Didesnis arba lygus 3.8 | ||||
| Pakreipimas | ||||||||||
| 11 | Lentelės gyracijos kampas vienam impulsui | |||||||||
| 12 | Pakreipimo diapazonas | 0 laipsnis ~ 90 laipsnio | -20 laipsnis ~ 120 laipsnio | -20 laipsnis ~ 120 laipsnio | -20 laipsnis ~ 120 laipsnio | |||||
| 13 | N . m sukimo momentas | 15x10^5PA OIR | 2000 | 35x10^5PA OIR | 2800 | 35x10^5PA OIR | 4000 | 35x10^5PA OIR | 6000 | |
| 14 | N . m sukimo momentas | 15x10^5PA OIR | 3000 | 35x10^5PA OIR | 3800 | 35x10^5PA OIR | 5000 | 35x10^5PA OIR | 7000 | |
| 15 | Rotacinė ašis | Dalijantis tikslumą | 20" | 20" | 20" | 15" | ||||
| Pakartojamumo tikslumas | 6" | 6" | 6" | 4" | ||||||
| 16 | Pakreipimo ašis | Dalijantis tikslumą | 45" | 45" | 45" | 45" | ||||
| Pakartojamumo tikslumas | 10" | 10" | 10" | 8" | ||||||
| 17 | Maksimalus darbo krūvis | Lentelės lygis | 200 | 400 | 500 | 800 | ||||
| Stalo pakreipimas | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 18 | Grynasis svoris | 600 | 1000 | 2250 | 3200 | |||||
| 19 | Susitraukimo sukimo momentas | Rotary | 12 | 12 | 22 | 22 | ||||
| Pakreipimas | 15 | 15 | 22 | 30 | ||||||
Klasifikacija
Vienos rankos pakreipimo rotacinis stalas
Struktūra yra gana paprasta, paprastai susidedanti iš atraminės rankos ir besisukančios platformos, tinkančios apdoroti kai kuriuos mažus ruošinius ar progas, kuriose yra didelių erdvės reikalavimų .
Dvigubos rankos pakreipimo rotacinis stalas
Jis turi dvi atramines svirtis, kurios gali užtikrinti geresnį stabilumą ir laikomąją galią, ir yra tinkama apdoroti didelius ar sunkius ruošinius .
Apdirbimo dalys
CNC pakreipianti sukamųjų lentelė gali apdoroti daugelio rūšių dalis: jis gali apdoroti dalis su pasvirusiais paviršiais, tokiais kaip pasvirusią išlenktą orlaivio variklio ašmenų paviršių; Tai gali apdoroti sudėtingas dalis, kurioms reikalingas daugia ašių padėties nustatymas, pavyzdžiui, sudėtingas automobilių formų ertmes; Jis taip pat gali apdoroti dalis su sukimosi ypatybėmis, tokiomis kaip cilindrinių ruošinių apskritas frezavimas, dalys, išgręžtos kampo intervalais ir tt ., kad patenkintų kelių laukų . apdorojimo poreikius.
DUK
Kl.: Ar esate prekybos įmonė, ar gamykla?
A: Mes esame gamykla ir gamintojas .
Kl.: Koks jūsų minimalus užsakymo kiekis?
A: kūrinys .
Kl.: Ar siūlote nuotolinį treniruotę ir mokymą?
A: Taip .
Kl.: Ar palaikote gamyklos patikrinimą?
A: Taip
Populiarus Žymos: CNC pakreipimo rotacinis stalas, Kinijos CNC pakreipimo sukamųjų stalo gamintojai
Kitas
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą












